![]() |
НАПИЛЬНИКИ ПЛОСКИЕ
Плоскими напильниками обрабатывают плоские наружные и внутренние, а также наружные выпуклые поверхности. Применяют для пропиливания шлицев и канавок. Одна из узких сторон имеет одинарную насечку.
|
Напильник плоский без ручки |
|||
|---|---|---|---|
| Длинна, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| 150 | № 1 | 30 / 300 | |
| № 2 | 30 / 300 | ||
| № 3 | 30 / 300 | ||
| 200 | № 1 | 10 / 120 | |
| № 2 | 10 / 120 | ||
| № 3 | 10 / 120 | ||
| 250 | № 1 | 10 / 80 | |
| № 2 | 10 / 80 | ||
| № 3 | 10 / 80 | ||
| 300 | № 1 | 5 / 30 | |
| № 2 | 5 / 30 | ||
| № 3 | 5 / 30 | ||
НАПИЛЬНИКИ КВАДРАТНЫЕ
Квадратными напильниками обрабатывают стенки квадратных и прямоугольных отверстий.
|
Напильник квадратный без ручки |
|||
|---|---|---|---|
| Длинна, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| 150 | № 1 | 40 / 400 | |
| № 2 | 40 / 400 | ||
| № 3 | 40 / 400 | ||
| 200 | № 1 | 15 / 180 | |
| № 2 | 15 / 180 | ||
| № 3 | 15 / 180 | ||
| 250 | № 1 | 15 / 120 | |
| № 2 | 15 / 120 | ||
| № 3 | 15 / 120 | ||
| 300 | № 1 | 10 / 60 | |
| № 2 | 10 / 60 | ||
| № 3 | 10 / 60 | ||
НАПИЛЬНИКИ ТРЕХГРАННЫЕ
Трехгранными напильниками в основном обрабатывают стенки трехгранных отверстий и внутренние углы.
Трехгранный (для затачивания пил по дереву): обрабатывают внешние и внутренние углов детали, кроме прочего, используется для затачивания зубьев пилы.
|
Напильник трёхгранный без ручки |
|||
|---|---|---|---|
| Длинна, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| 150 | № 1 | 30 / 300 | |
| № 2 | 30 / 300 | ||
| № 3 | 30 / 300 | ||
| 200 | № 1 | 10 / 120 | |
| № 2 | 10 / 120 | ||
| № 3 | 10 / 120 | ||
| 250 | № 1 | 10 / 80 | |
| № 2 | 10 / 80 | ||
| № 3 | 10 / 80 | ||
| 300 | № 1 | 5 / 30 | |
| № 2 | 5 / 30 | ||
| № 3 | 5 / 30 | ||
НАПИЛЬНИКИ ПОЛУКРУГЛЫЕ
Полукруглыми напильниками обрабатывают: плоской стороной ровные поверхности, полукруглой — вогнутые поверхности.
|
Напильник полукруглый без ручки |
|||
|---|---|---|---|
| Длинна, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| 200 | № 1 | 10 / 120 | |
| № 2 | 10 / 120 | ||
| № 3 | 10 / 120 | ||
| 250 | № 1 | 10 / 80 | |
| № 2 | 10 / 80 | ||
| № 3 | 10 / 80 | ||
| 300 | № 1 | 5 / 30 | |
| № 2 | 5 / 30 | ||
| № 3 | 5 / 30 | ||
НАПИЛЬНИКИ КРУГЛЫЕ
Круглыми напильниками обрабатывают круглые и овальные отверстия, вогнутые поверхности, закругленные углубления.
|
Напильник круглый без ручки |
||||
|---|---|---|---|---|
| Длинна, мм | Диаметр, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| 150 | Ø 7 | № 1 | 60 / 600 | |
| № 2 | 60 / 600 | |||
| № 3 | 60 / 600 | |||
| 200 | Ø 7 | № 1 | 20 / 240 | |
| № 2 | 20 / 240 | |||
| № 3 | 20 / 240 | |||
| 250 | Ø 9 | № 1 | 20 / 160 | |
| № 2 | 20 / 160 | |||
| № 3 | 20 / 160 | |||
| 300 | Ø 11 | № 1 | 10 / 60 | |
| № 2 | 10 / 60 | |||
| № 3 | 10 / 60 | |||
НАПИЛЬНИКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛ
|
Напильник для заточки пил |
|||
|---|---|---|---|
| Состав | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| Напильник трёхгранный без ручки, L=150 мм | № 3 | 30 / 300 | |
| Напильник ромбический без ручки, L=150 мм | 20 / 200 | ||
|
Напильник для заточки пил по дереву |
||||
|---|---|---|---|---|
| Состав | Диаметр, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| Напильник круглый без ручки, L=150 мм | Ø 5 | № 3 | 60 / 600 | |
| Напильник круглый без ручки, L=200 мм | 30 / 360 | |||
НАБОРЫ НАПИЛЬНИКОВ
|
Набор напильников (3-х предметный) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Состав | Длинна, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| Напильник плоский с ручкой | 200 | № 1 | 8 | |
| Напильник трёхгранный с ручкой | ||||
| Напильник круглый с ручкой Ø 7 мм | ||||
|
Набор напильников (5-и предметный) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Состав | Длинна, мм | Насечка | Кол-во в упаковке | Цена, руб. |
| Напильник плоский с ручкой | 150 | № 1 | 6 | |
| Напильник трёхгранный с ручкой | ||||
| Напильник круглый с ручкой Ø 7 мм | ||||
| Напильник квадратный с ручкой | ||||
| Напильник полукруглый с ручкой | ||||
