| № | Название | Маркировка | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплект дисков к фр.муфте | 2М57 | по запросу |
| 2 | Фрикционная муфта | 2576.81.15.000 | по запросу |
| 3 | Главный цилиндр управления фрикционной муфтой | 2м57.75.48.000 | по запросу |
| 4 | Тормозное кольцо | 2М57.75.48.013 | по запросу |
| 5 | Пружина противовеса | 2М57.6112(Ширина ленты 70 мм. Усики загнуты «наружу») | по запросу |
| 6 | Узел перемещения головки | 2М57.75.38.000 | по запросу |
| 7 | Противовес в сборе | 2М57.75.37.000 | по запросу |
| 8 | Избиратель скоростей | 2М57.75.49.000 | по запросу |
| 9 | Шпиндель | 2576.81.55.000 | по запросу |
| 10 | Гидропресселектор | 2А576.81.46.000 | по запросу |
| № | Название | Маркировка | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Комплект дисков к фр.муфте | 2М55 | по запросу |
| 2 | Гидропресселектор | 2М55.50.45.000 | по запросу |
| 3 | Гидропресселектор | 2А554.50.45.000 | по запросу |
| 4 | Фрикционная муфта | 2М55.50.15.000 | по запросу |
| 5 | Пружина противовеса | 2М55.50.56.020(Ширина ленты 35 мм. Усики загнуты наружу.) | по запросу |
| 6 | Тормозное кольцо | 2М55.50.15.000 | по запросу |
| 7 | Колесо червячное | 2М55.50.27.15 | по запросу |
| 8 | Муфта | 2М55.50.27.33 | по запросу |
| 9 | Шпиндель | 2М55.50.55.000 | по запросу |
| 10 | Шпиндель | 2А554.50.55.000 | по запросу |
| 11 | Главный цилиндр управления фрикционной муфтой | 2М55.50.66.000 | по запросу |
| 12 | Привод гидропресселектора | 2М55.50.46.000 | по запросу |
| 13 | Коробка скоростей | 2А554.50.16.000 | по запросу |
| 14 | Коробка подач | 2А554.50.17.000 | по запросу |
| 15 | Гайка биметаллическая | 2М55.00.22.010 | по запросу |
| 16 | Привод гидропресселектора | 2М55.50.46.000 | по запросу |
| 17 | Червяк | 2А554.50.25.031 | по запросу |
| 18 | Колесо червячное | 2А554.50.26.082 | по запросу |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, свяжитесь с нами по телефону
8 (800) 500-27-33,и мы предоставим Вам полную информацию!