![]() |
Предназначены для использования в гидросистемах в качестве: 1) клапана разности давлений — для поддержания заданной разности давлений, определяемой настройкой пружины, в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости, или в одном из этих потоков и постороннем потоке; 2) клапана последовательности — для пропускания потока рабочей жидкости при достижении заданной величины давления, определяемой настройкой пружины, в этом потоке или управляющем (дистанционное управление) потоке; 3) предохранительного клапана — для предохранения объемного гидропривода от давления, превышающего установленное; 4) переливного клапана — для поддержания заданного давления путем непрерывного спива рабочей жидкости во время работы |
| Обозначение | Условный проход, мм | Давление настройки, МПа | Диапазон настройки, МПа | Номин. расход, л/мин | Присое-динение | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Г54-32 | 10 | 2,5 | 0,4_2,8 | 32 | К3/8″ | 2,3 |
| Г54-34 | 20 | 125 | К3/4″ | 3,1 | ||
| Г54-35 | 32 | 200 | К11/4″ | 6,4 | ||
| АГ54-32 | 10 | 1,0 | 0,3-1,2 | 32 | К3/8″ | 2,3 |
| АГ54-34 | 20 | 125 | К3/4″ | 3,1 | ||
| АГ54-35 | 32 | 200 | К11/4″ | 6,4 | ||
| БГ54-32 | 10 | 6,3 | 0,6-7,0 | 32 | К3/8″ | 2,3 |
| БГ54-34 | 20 | 125 | К3/4″ | 3,1 | ||
| БГ54-35 | 32 | 200 | К11/4″ | 6,4 | ||
| ВГ54-32 | 10 | 10,0 | 1,2-11,2 | 32 | К3/8″ | 2,3 |
| ВГ54-34 | 20 | 125 | К3/4″ | 3,1 | ||
| ВГ54-35 | 32 | 200 | К11/4″ | 6,4 | ||
| ДГ54-32 | 10 | 20,0 | 4,0-23,0 | 32 | К3/8″ | 2,3 |
| ДГ54-34 | 20 | 125 | К3/4″ | 3,1 | ||
| ДГ54-35 | 32 | 200 | К11/4″ | 6,4 | ||
| ПГ54-32 | 10 | 2,5 | 0,4_2,8 | 32 | Стыковое | 2,55 |
| ПГ54-34 | 20 | 125 | 4,0 | |||
| ПГ54-35 | 32 | 200 | 6,8 | |||
| ПАГ54-32 | 10 | 1,0 | 0,3-1,2 | 32 | Стыковое | 2,55 |
| ПАГ54-34 | 20 | 125 | 4,0 | |||
| ПАГ54-35 | 32 | 200 | 6,8 | |||
| ПБГ54-32 | 10 | 6,3 | 0,6-7,0 | 32 | Стыковое | 2,55 |
| ПБГ54-34 | 20 | 125 | 4,0 | |||
| ПБГ54-35 | 32 | 200 | 6,8 | |||
| ПВГ54-32 | 10 | 10,0 | 1,2-11,2 | 32 | Стыковое | 2,55 |
| ПВГ54-34 | 20 | 125 | 4,0 | |||
| ПВГ54-35 | 32 | 200 | 6,8 | |||
| ПДГ54-32 | 10 | 20,0 | 4,0-23,0 | 32 | Стыковое | 2,55 |
| ПДГ54-34 | 20 | 125 | 4,0 | |||
| ПДГ54-35 | 32 | 200 | 6,8 |


![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель гидроклапана |
АГ54-32М Г54-32М БГ54-32М ВГ54-32М ДГ54-32М |
АГ54-34М Г54-34М БГ54-34М ВГ54-34М |
ДГ54-34М | АГ54-35М Г54-35М БГ54-35М ВГ54-35М |
ДГ54-35М |
| Резьба по ГОСТ 6111, дюймы, d1 | K3/8 | K3/4 | K3/4 | K1 1/4 | K1 1/4 |
| Резьба по ГОСТ 6111, дюймы, d2 | K 1/8 | K 1/8 | K 1/8 | K1 1/8 | K1 1/8 |
| H, max | 201 | 220 | 242 | 252 | 274 |
| L, +-t2/2 | 56 | 78 | 78 | 100 | 100 |
| B +-1.5 -0.5 | 79 | 84 | 84 | 94 | 94 |
| h1,+-1.8 | 91 | 109 | 109 | 142 | 142 |
| h2,max | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| h3,+-0.3 | 48 | 52 | 52 | 53 | 53 |
| h4,+-0.3 | 64 | 75 | 75 | 101 | 101 |
| h5,+-0.3 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| h6,+-0.6 | 79 | 93 | 93 | 125 | 125 |
| b,+-t2/2 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель гидроклапана |
ПАГ54-32М ПГ54-32М ПБГ54-32М ПВГ54-32М ПДГ54-32М |
ПАГ54-34М ПГ54-34М ПБГ54-34М ПВГ54-34М |
ПДГ54-34М | ПАГ54-35М ПГ54-35М ПБГ54-35М |
ПВГ54-35М ПДГ54-35М |
|
| Н.max | 201 | 220 | 242 | 252 | 274 | |
| L, h14 | 68 | 88 | 88 | 108 | 108 | |
| В, h14 | 65 | 66 | 70 | 74 | 74 | |
| h1. ±0.7 | 91 | 109 | 109 | 142 | 142 | |
| h2.max | 2 | 25 | 25 | 3 | 3 | |
| h3 | ном. | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| h4 | ном. | 13 | 20 | 20 | 26 | 26 |
| пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| h5 | ном | 28 | 43 | 43 | 70 | 70 |
| пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| h6 | ном | 48 | 61 | 61 | 93 | 93 |
| пред. | ±0,2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| h7 | +-0.2 | 41 | 63 | 63 | 96 | 96 |
| h8 | ном | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| пред. | ±0,2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 11 | +-0.2 | 50 | 67 | 67 | 80 | 80 |
| 12 | ном | 33 | 53.5 | 53.5 | 60 | 60 |
| пред. | ±0.2 | ±02 | ±02 | ±0:3 | ±0:3 | |
| 13 | ном | 20 | 29.5 | 29.5 | 32 | 32 |
| пред. | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 14 | ном | 12 | 135 | 135 | 20 | 20 |
| пред. | ±0.2 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| B.t2/2 | 49 | 55 | 55 | 64 | 64 | |
| d1,h14 | 10 | 18 | 18 | 25 | 25 | |
| d2,h14 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | |
| Схема | Назначение |
|---|---|
![]() |
Поддержание заданной разности давлений, определяемой настройкой пружины в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости {видроклапан разности давлений) |
![]() |
Пропускание потока рабочей жидкости при достижении заданной величины давления в управляющей линии X, определяемой настрой-кой пружины и вепичиной давления на выходе из аппарата. |
![]() |
Пропускание потока рабочей жидкости в обоих направлениях при достижении заданной разности давлений в управляю-щих линиях X и У. определяемой настройкой пружины |
![]() |
Пропускание потока рабочей жидкости при достижении в нем заданной величины давления, определяемой настройкой пружины и давлением в линии У. |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, свяжитесь с нами по телефону
8 (800) 500-27-33,и мы предоставим Вам полную информацию!






