
Изготавливаем фрикционные вкладыши из ретинакса ГОСТ 10851-94 и пресскомпозиции 143-63 ТУ 38 114147-80. Как в соответствии с каталогом, так и по чертежам или образцам заказчика.
| № | Наименование | Размер, мм | Эскиз | Цена, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Радиус | Толщина | ||||
| L | B | r/R | Н | ||||
| 1 | 26-60-75 | 75 | 60 | 30 | 29 | ![]() |
по запросу |
| 2 | УА 3141 | 75 | 60 | 30 | 20 | по запросу | |
| 3 | КД-1426 | 75 | 60 | 30 | 26 | по запросу | |
| 4 | К274А-21М-801 | 110 | 90 | 45 | 35 | по запросу | |
| 5 | К274А-21М-801-1 | 110 | 90 | 45 | 40 | по запросу | |
| 6 | УД-1830А | 110 | 60 | 30 | 40 | по запросу | |
| 7 | УД-2638 | 110 | 60 | 30 | 45 | по запросу | |
| 8 | УД-2638-01 | 110 | 60 | 30 | 48 | по запросу | |
| 9 | У 1141-803 | 110 | 60 | 30 | 39 | по запросу | |
| 10 | ГКМ В1132А | 140 | 110 | 55 | 42 | по запросу | |
| 11 | К 8540 | 170 | 90 | 45 | 45 | по запросу | |
| 12 | УД — 1602 | 170 | 90 | 45 | 42 | по запросу | |
| 13 | 4ЕК-1616 | 136 | 80,75 | 70,5/227,8 | 32 | ![]() |
по запросу |
| 14 | 75532.3.1 | 155 | 90 | 80/252.5 | 36 | по запросу | |
| 15 | 4ЕК-130 | 155 | 90 | 80/252,5 | 34 | по запросу | |
| 16 | РКZ500/1000 тормоз | 175 | 100 | 90/287,5 | 38 | по запросу | |
| 17 | 75533.3.1 | 197 | 115 | 100/320 | 34 | по запросу | |
| 18 | 3262-01.072 | 197 | 115 | 100/320 | 40 | по запросу | |
| 19 | 4ЕК-128 | 197 | 115 | 100/320 | 38 | по запросу | |
| 20 | 75525.3.3 | 225 | 130 | 115/360 | 42 | по запросу | |
| 21 | 00-21 | 225 | 130 | 115/360 | 38 | по запросу | |
| 22 | 4ЕК-127 | 225 | 130 | 115/360 | 40 | по запросу | |
| 23 | SсРК-500 муфта | 175 | 100 | 525 | 38 | ![]() |
по запросу |
| 24 | SсРК-800 муфта | 180 | 102 | 248 | 40 | по запросу | |
| 25 | SсТР 25/3150 | 196 | 115 | 320 | 40 | по запросу | |
| 26 | 4ЕК-7506 | 205 | 125 | 330 | 40 | по запросу | |
| 27 | SсРК-800 | 220 | 135 | 340 | 40 | по запросу | |
| 28 | SсРК-800 тормоз | 228 | 130 | 320 | 40 | по запросу | |
| 29 | 4ЕК-3071 | 228 | 130 | 360 | 40 | по запросу | |
| 30 | РКZZ 1250/4000 | 258 | 145 | 405 | 46 | по запросу | |
| 31 | 13 FК-2А | 140 | 60 | 30 | ![]() |
по запросу | |
| 32 | 8БС-045-004 | 400 | 140 | 38 | по запросу | ||
| 33 | УД 1303 | 41 | 30 | ![]() |
по запросу | ||
| 34 | УД 1303-01 | 41 | 40 | по запросу | |||
| 35 | УД 1303-02 | 32,5 | 8 | по запросу | |||
| 36 | ФА-127 | 295 | 100 | 700 | 25 | ![]() |
по запросу |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, свяжитесь с нами по телефону
8 (800) 500-27-33,и мы предоставим Вам полную информацию!
Фрикционные вкладыши и секторы, использующиеся в узлах трения (тормозных устройствах) кузнечно-прессового, ковочного и другого оборудования, машин и механизмов.
| Наименование показателей | Пресскомпозиция 143-63 | Ретинакс ФК-24А |
|---|---|---|
| Плотность, г/см3 | 2,0-2,5 | 2,13- 2,45 |
| Коэффициент трения по чугуну СЧ 15, t°С= 100-700 | 0,47- 0,59 | Должен укладываться в эталонную область по ГОСТ 10851- 94 |
| Твёрдость по Бринеллю, НВ 10/500/30, кгс/мм2 | 16-31 | 30-49 |
| Толщина, мм | 4-50 | 8-50 |
| Поверхностная температура трения, °С | 180 | 700 |








