Насосы секционные 50НС

Технические характеристики секционных насосов 50НС
Наименование Подача (расход), л/мин Давление МПА Частота вращения, с-1 Мощность, кВт Габариты, мм Масса, кг
50 НС 4 5,5 50 25 6 315 246 246 23,5
50 НС 6.3 8,6 50 25 8,6 315 246 246 23,5
50 НС 14 19,3 50 25 18,3 342 246 246 27,5
50 НС 14/2 2×9,6 50 25 18,3 342 246 246 27,5
50 НС10 13,6 50 25 13,2 358 288 288 37,5
50 НС 16 22 50 25 20,6 358 288 288 37,5
50 НС 25 33,5 50 25 40,3 390 288 288 43,5
50 НС 25/2 2×16,7 50 25 40,3 390 288 288 43,5
50 НС 32 44,1 50 25 40,3 390 288 288 43,5
50 НС 32/2 2×22 50 25 40,3 390 288 288 43,5
50 НС 63 88 50 25 79,1 820 370 370 81,5
50 НС 63/2 2×44 50 25 79,1 820 370 370 81,5

Если Вы не нашли интересующую Вас позициюсвяжитесь с нами по телефону

8 (800) 500-27-33мы предоставим Вам полную информацию!