Гидронасосы радиально-поршневые

nasos-radialno-porshnevoi
Гидронасосы радиально-поршневые предназначены для общемашиностроительного применения в гидроприводах, где требуется давление до 20-50 МПа и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным направлением. (Н 400, Н 401, Н 403, 50НР, 50НС, 50НРР).

Гидронасосы радиально-поршневые
Наименование Рабочий

объем, см3

Давление,

МПа

Подача,

л/мин

Кол-во

об/мин

Масса,

кг

НР-Ф 2,5/50 М 50 3.5 1500 28.00
НР-Ф 4/50 М 50 5.6 1500 48.00
НР-Ф 6,3/50 М 50 8.8 1500 48.00
НР-Ф 16/50 М 50 22.6 1500 106.00
НР-Ф 25/50 М 50 35.2 1500 117.00
Н 400 У (НП 4/22) 4 20 5.5 14.50
Н 400 УР 4 20 5.5 14.50
Н 401 У (НП 12/32) 12.5 32 17 37.50
Н 401 Е 12.5 32 17 37.50
Н 403 У (НП 25/32) 25 32 34 47.50
Н 403 Е 25 32 34 47.50
Н 403 УР 25 32 34 47.50
50НР 4 4 50 5 19.00
50НР 6,3 6.3 50 8.6 19.50
50НР 8 10 50 10 21.00
50НР 10 10 50 13.2 32.00
50НР 14 14 50 17 23.00
50НР 14/2 14/2 50 17 23.00
50НР 16 16 50 22 33.00
50НР 32 32 50 44 39.00
50НР 32/2 32/2 50 44 39.00
50НР 125 125 50 165 150.00
50НС 4 4 50 5.5 23.50
50НС 6,3 6.3 50 8.6 23.50
50НС 10 10 32 13.2 36.50
50НС 14 14 50 17 27.00
50НС 14/2 14/2 50 17 27.00
50НС 16 16 32 22 37.50
50НС 32 32 32 44 43.50
50НС 32/2 32/2 32 44 43.50
50НРР 125 (С,Р,Д1,М,Г) 165 203.00
50НРР 250 (С,Р,Д1,М,Г,СК,РК,Д1К,МК,ГК) 330 369.00
50НРР 500 (С,Р,Д1,М,Г,СК,РК,Д1К,МК,ГК) 440 543.00
НП-4/22 6.5 22 6.5 14.00
НП-12/32 12.5 32 17 38.00
НП-12/32Е 12.5 32 17 38.00
НП-25/32 25 32 34 48.00
НП-25/32Е 25 32 34 48.00
НПР 4/50 4 50 5.5 19.00
НПР 16/50 16 50 22 33.00
НПР 32/50 32 50 44 39.00
НПР 16х16/50 16×16 50 22×22 39.00
1НПР 4/50 4 50 5.5 19.00
1НПР 16/50 13 50 22 33.00
1НПР 32/50 32 50 44 39.00
1НПР 16х16/50 16×16 50 22×22 39.00

Если Вы не нашли интересующую Вас позициюсвяжитесь с нами по телефону

8 (800) 500-27-33мы предоставим Вам полную информацию!