Патрон цанговый Тип 7711 (Bison-Bial)

Цанговый патрон  7711

Патроны цанговые Тип 7711 Bison-Bial
Название K (конус Морзе) Цанга A Диапазон зажима D 9833 shurup
7711-2-16 2 ER16 43,5 2-10 32 9833-16 M10x11LH
7711-2-20 2 ER20 47,5 2-13 35 9833-20 M10x11LH
7711-2-32 2 ER32 65,5 2-20 50 9833-32 M10x11LH
7711-3-16 3 ER16 43,5 2-10 32 9833-16 M12x1,5x14LH
7711-3-20 3 ER20 45,5 2-13 35 9833-20 M12x1,5x14LH
7711-3-25 3 ER25 68,0 2-16 42 9833-25 M12x1,5x14LH
7711-3-32 3 ER32 73,5 2-20 50 9833-32 M12x1,5x14LH
7711-4-25 4 ER25 54,5 2-16 42 9833-25 M18x1,5x19LH
7711-4-32 4 ER32 84,0 2-20 50 9833-32 M18x1,5x19LH
7711-5-32 5 ER32 65,5 2-20 50 9833-32 M22x1,5x24LH

Чертеж цангового патрона 7711

Если Вы не нашли интересующую Вас позициюсвяжитесь с нами по телефону

8 (800) 500-27-33, и мы предоставим Вам полную информацию!

Основные размеры конусов Морзе
K MK a b d1 d2 d4 d6 d7 d8 d9 l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 r2 a/2
0 3 3.9 9.045 9.2 6 6 50 4 56.5 10.5 4 1°29’27»
1 3.5 5.2 12.065 12.2 9 8.7 8.5 6.4 M6 53.5 5 16 22 4 62 13.5 5 1°25’43»
2 5 6.3 17.780 18 14 13.5 13.2 10.5 M10 64 5 24 31.5 5 75 16 6 1°25’50»
3 5 7.9 23.825 24.1 19 18.5 16 13 M12 81 7 24 33.5 5.5 94 20 7 1°26’16»
4 6.5 11.9 31.267 31.6 25 24.5 21.5 17 M16 102.5 9 32 42.5 8.2 117.5 24 8 1°29’15»
5 6.5 15.9 44.399 44.7 35.7 35.7 26 21 M20 129.5 10 40 52.5 10 149.5 29 10 1°30’26»
6 8 19.0 63.348 63.8 51 51 32 25 M24 182 16 47 61.5 11.5 210 40 13 1°29’36»
7 9.5 28.5 83.058 83.5 66 66.8 250.5 18 286 54 19 1°29’22’’

Oсновные размеры конусов Морзе